プロフィール
- 名前・芸名
- 江本孟紀
- えもと たけのり
- Takenori Emoto
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1947年7月22日(火)
- 和暦:昭和22年
- 年齢:75歳
- 干支(えと)
- 亥年(いのしし)
- 星座
- 蟹座(かにざ)
- 血液型
- A型
» 蟹座・A型の芸能人・有名人
- 身長
- 188cm
» 身長188cmのプロ野球選手
- 出身地
- 高知県
» 高知県出身のプロ野球選手
主な活躍分野
プロ野球選手
※過去の内容も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
江本孟紀さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
75歳 | 2022年7月22日(金)~2023年7月21日(金) | |
74歳 | 2021年7月22日(木)~2022年7月21日(木) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
73歳 | 2020年7月22日(水)~2021年7月21日(水) | |
72歳 | 2019年7月22日(月)~2020年7月21日(火) | 出来事:消費税が10%に |
71歳 | 2018年7月22日(日)~2019年7月21日(日) | |
70歳 | 2017年7月22日(土)~2018年7月21日(土) | |
69歳 | 2016年7月22日(金)~2017年7月21日(金) | |
68歳 | 2015年7月22日(水)~2016年7月21日(木) | |
67歳 | 2014年7月22日(火)~2015年7月21日(火) | |
66歳 | 2013年7月22日(月)~2014年7月21日(月) | 出来事:消費税が8%に |
65歳 | 2012年7月22日(日)~2013年7月21日(日) | |
64歳 | 2011年7月22日(金)~2012年7月21日(土) | |
63歳 | 2010年7月22日(木)~2011年7月21日(木) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
62歳 | 2009年7月22日(水)~2010年7月21日(水) | |
61歳 | 2008年7月22日(火)~2009年7月21日(火) | |
60歳 | 2007年7月22日(日)~2008年7月21日(月) | |
59歳 | 2006年7月22日(土)~2007年7月21日(土) | |
58歳 | 2005年7月22日(金)~2006年7月21日(金) | |
57歳 | 2004年7月22日(木)~2005年7月21日(木) | |
56歳 | 2003年7月22日(火)~2004年7月21日(水) | |
55歳 | 2002年7月22日(月)~2003年7月21日(月) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
54歳 | 2001年7月22日(日)~2002年7月21日(日) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
53歳 | 2000年7月22日(土)~2001年7月21日(土) | |
52歳 | 1999年7月22日(木)~2000年7月21日(金) | |
51歳 | 1998年7月22日(水)~1999年7月21日(水) | |
50歳 | 1997年7月22日(火)~1998年7月21日(火) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
49歳 | 1996年7月22日(月)~1997年7月21日(月) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
48歳 | 1995年7月22日(土)~1996年7月21日(日) | |
47歳 | 1994年7月22日(金)~1995年7月21日(金) | |
46歳 | 1993年7月22日(木)~1994年7月21日(木) | |
45歳 | 1992年7月22日(水)~1993年7月21日(水) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
44歳 | 1991年7月22日(月)~1992年7月21日(火) | |
43歳 | 1990年7月22日(日)~1991年7月21日(日) | |
42歳 | 1989年7月22日(土)~1990年7月21日(土) | |
41歳 | 1988年7月22日(金)~1989年7月21日(金) | 出来事:消費税導入 |
40歳 | 1987年7月22日(水)~1988年7月21日(木) | |
39歳 | 1986年7月22日(火)~1987年7月21日(火) | 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
38歳 | 1985年7月22日(月)~1986年7月21日(月) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 |
37歳 | 1984年7月22日(日)~1985年7月21日(日) | |
36歳 | 1983年7月22日(金)~1984年7月21日(土) | |
35歳 | 1982年7月22日(木)~1983年7月21日(木) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
34歳 | 1981年7月22日(水)~1982年7月21日(水) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
33歳 | 1980年7月22日(火)~1981年7月21日(火) | |
32歳 | 1979年7月22日(日)~1980年7月21日(月) | |
31歳 | 1978年7月22日(土)~1979年7月21日(土) | 出来事:第2次オイルショック |
30歳 | 1977年7月22日(金)~1978年7月21日(金) | |
29歳 | 1976年7月22日(木)~1977年7月21日(木) | |
28歳 | 1975年7月22日(火)~1976年7月21日(水) | |
27歳 | 1974年7月22日(月)~1975年7月21日(月) | |
26歳 | 1973年7月22日(日)~1974年7月21日(日) | 出来事:第1次オイルショック |
25歳 | 1972年7月22日(土)~1973年7月21日(土) | |
24歳 | 1971年7月22日(木)~1972年7月21日(金) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
23歳 | 1970年7月22日(水)~1971年7月21日(水) | |
22歳 | 1969年7月22日(火)~1970年7月21日(火) | 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
21歳 | 1968年7月22日(月)~1969年7月21日(月) | 出来事:アポロ11号月面着陸 |
20歳 | 1967年7月22日(土)~1968年7月21日(日) | |
19歳 | 1966年7月22日(金)~1967年7月21日(金) | |
18歳 | 1965年7月22日(木)~1966年7月21日(木) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
17歳 | 1964年7月22日(水)~1965年7月21日(水) | 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
16歳 | 1963年7月22日(月)~1964年7月21日(火) | 出来事:海外旅行自由化 |
15歳 | 1962年7月22日(日)~1963年7月21日(日) | |
14歳 | 1961年7月22日(土)~1962年7月21日(土) | |
13歳 | 1960年7月22日(金)~1961年7月21日(金) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
12歳 | 1959年7月22日(水)~1960年7月21日(木) | |
11歳 | 1958年7月22日(火)~1959年7月21日(火) | |
10歳 | 1957年7月22日(月)~1958年7月21日(月) | |
9歳 | 1956年7月22日(日)~1957年7月21日(日) | |
8歳 | 1955年7月22日(金)~1956年7月21日(土) | |
7歳 | 1954年7月22日(木)~1955年7月21日(木) | |
6歳 | 1953年7月22日(水)~1954年7月21日(水) | |
5歳 | 1952年7月22日(火)~1953年7月21日(火) | 出来事:テレビ本放送開始 |
4歳 | 1951年7月22日(日)~1952年7月21日(月) | |
3歳 | 1950年7月22日(土)~1951年7月21日(土) | |
2歳 | 1949年7月22日(金)~1950年7月21日(金) | |
1歳 | 1948年7月22日(木)~1949年7月21日(木) | |
0歳 | 1947年7月22日(火)~1948年7月21日(水) |
蟹座・A型のプロ野球選手
江本孟紀さんと同じ星座が蟹座で血液型がA型のプロ野球選手はこちら。
» 蟹座のプロ野球選手を一覧でみる
» A型のプロ野球選手を一覧でみる
年齢が近いプロ野球選手
江本孟紀さんと年齢が近く、プロ野球選手として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま75歳のプロ野球選手
7月22日が誕生日の芸能人・有名人
江本孟紀さんと同じ誕生日の7月22日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 7月22日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧